Tabeller med kolonnenavn og datatype
dim_alder
| Column | Data type |
|---|---|
| alder | BYTE |
| alder5navn | STRING |
| alder8navn | STRING |
| alder6navn | STRING |
| ssbalder | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_brevsperre
| Column | Data type |
|---|---|
| bre_id | LONG |
| brevsperrekode | STRING |
| brevsperrenavn | STRING |
| brevsperre | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_campus
| Column | Data type |
|---|---|
| cam_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| campuskode | STRING |
| campusnavn | STRING |
| campusnavn_nynorsk | STRING |
| campusnavn_engelsk | STRING |
| landnr | SHORT |
| fylkesnr | BYTE |
| kommunenr | BYTE |
| dato_opprettet | TIMESTAMP |
| saksbehinit_opprettet | STRING |
| dato_endret | TIMESTAMP |
| saksbehinit_endret | STRING |
| orgnr | INT |
| status_default | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dbh_avdeling
| Column | Data type |
|---|---|
| avd_id | LONG |
| nivaa | DECIMAL |
| nivaa_tekst | STRING |
| nsdinstkode | DECIMAL |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnavn | STRING |
| avdelingskode | STRING |
| avdelingsnavn | STRING |
| gyldig_fra | STRING |
| gyldig_til | STRING |
| fagkode_avdeling | STRING |
| fagnavn_avdeling | STRING |
| fakultetskode | STRING |
| fakultetsnavn | STRING |
| avdelingskode_3_siste_siffer | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dbh_finansieringskategori
| Column | Data type |
|---|---|
| dfk_id | LONG |
| finansieringskategori | STRING |
| finansieringskategori_navn | STRING |
| type_utdanning | STRING |
| belop | DECIMAL |
| basis | DECIMAL |
| studiepoeng_belop | DECIMAL |
| kandidater_enkel | DECIMAL |
| kandidater_dobbel | DECIMAL |
| arstall | DECIMAL |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dbh_kurs_emne
| Column | Data type |
|---|---|
| institusjonsnr_eier | INT |
| arstall_rapp | INT |
| terminkode_rapp | STRING |
| arstall | INT |
| emnekode | STRING |
| gendato | TIMESTAMP |
| institusjonskode | STRING |
| avdelingskode | STRING |
| studieprogramkode | STRING |
| emnenavn | STRING |
| studieniva | STRING |
| studiepoeng | DECIMAL |
| nuskode | STRING |
| undervisningssprak | STRING |
| stedkode | STRING |
| fagkode | STRING |
| fagnavn | STRING |
| terminkode | STRING |
| nsd_gruppe_bsk | STRING |
| nsd_kode_bsk | STRING |
| nsd_gruppe | STRING |
| ste_id | LONG |
| semester | INT |
| aktivitetstatus | INT |
| oppgave | INT |
| aktivitetstatus_bsk | STRING |
| oppgave_bsk | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dbh_kurs_kvalifikasjon
| Column | Data type |
|---|---|
| institusjonsnr_eier | INT |
| arstall_rapp | INT |
| terminkode_rapp | STRING |
| arstall | INT |
| semester | INT |
| kvalifikasjonskode | STRING |
| kvalifikasjonsnavn | STRING |
| gendato | TIMESTAMP |
| institusjonskode | STRING |
| avdelingskode | STRING |
| stedkode | STRING |
| gradgivende | INT |
| studiumkode | STRING |
| studieniva | STRING |
| nuskode | STRING |
| terminkode | STRING |
| nsd_kode_bsk | STRING |
| nsd_gruppe | STRING |
| nsd_gruppe_bsk | STRING |
| ste_id | LONG |
| gradgivende_bsk | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dbh_kurs_program
| Column | Data type |
|---|---|
| ste_id | LONG |
| tilbudstype | STRING |
| institusjonsnr_eier | INT |
| arstall_rapp | INT |
| terminkode_rapp | STRING |
| arstall | INT |
| semester | INT |
| gendato | TIMESTAMP |
| institusjonskode | STRING |
| avdelingskode | STRING |
| studieprogramkode | STRING |
| studieprogramnavn | STRING |
| studiumkode | STRING |
| studieniva | STRING |
| andel_heltid | DECIMAL |
| studiepoeng | DECIMAL |
| prosentandel_egenfinans | INT |
| nuskode | STRING |
| organisering | INT |
| prosentandel_praksis | INT |
| undervisningssprak | STRING |
| videreutdanning | INT |
| tilbys_fra | STRING |
| tilbys_til | STRING |
| justering | INT |
| godkjenningsinstans | INT |
| godkjentdato | STRING |
| studieprogramnavn_engelsk | STRING |
| stedkode | STRING |
| kandidatkode | STRING |
| studiepoeng_krav | DECIMAL |
| terminkode | STRING |
| organisering_bsk | STRING |
| videreutdanning_bsk | STRING |
| nsd_kode_bsk | STRING |
| nsd_gruppe | STRING |
| nsd_gruppe_bsk | STRING |
| godkjenningsinstans_bsk | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dbh_studieprogram
| Column | Data type |
|---|---|
| dsp_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnavn | STRING |
| arstall | DECIMAL |
| terminkode | STRING |
| studieprogramkode | STRING |
| studieprogramnavn | STRING |
| avdelingskode | STRING |
| avdelingsnavn | STRING |
| avdelingskode_ssb | STRING |
| semester | DECIMAL |
| semesternavn | STRING |
| studiumkode | STRING |
| studnavn | STRING |
| nivaakode | STRING |
| nivaanavn | STRING |
| andel_av_heltid | DECIMAL |
| studiepoeng | DECIMAL |
| prosent_egenfinansiering | DECIMAL |
| nus_kode | STRING |
| organisering | STRING |
| andel_praksis | DECIMAL |
| underv_spraak | STRING |
| navn | STRING |
| videreutd | DECIMAL |
| kursnavn | STRING |
| tilbys_fra | STRING |
| tilbys_til | STRING |
| nytt_studietilbud | DECIMAL |
| godkjenningsinstans | DECIMAL |
| godkjent_av | STRING |
| godkjenningsdato | STRING |
| kvalifikasjonskode | STRING |
| studiepoengkrav_kvalifikasjon | DECIMAL |
| finansieringskategori | STRING |
| finansieringskategori_navn | STRING |
| spr_id | LONG |
| sem_id | LONG |
| uttelling | DECIMAL |
| uttellingstekst | STRING |
| nsdinstkode | DECIMAL |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_diagnosealvor
| Column | Data type |
|---|---|
| dia_id | LONG |
| diagnosealvorkode | STRING |
| diagnosealvornavn | STRING |
| diagnosealvor | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dispensasjon
| Column | Data type |
|---|---|
| dis_id | LONG |
| dispensasjonkode | STRING |
| dispensasjonnavn | STRING |
| dispensasjon | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_dokumentasjonstatus
| Column | Data type |
|---|---|
| dst_id | LONG |
| dokumentasjonstatuskode | STRING |
| dokumentasjonstatusnavn | STRING |
| status_utgatt | STRING |
| kodeverditype | STRING |
| status_nom | STRING |
| dokumentasjonstatus | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_eksamenssted
| Column | Data type |
|---|---|
| eks_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| eksamenstedkode | STRING |
| eksstednavn_bokmal | STRING |
| status_aktiv | STRING |
| eksamenssted | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_emne
| Column | Data type |
|---|---|
| emn_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| emnekode | STRING |
| versjonskode | STRING |
| ste_adm_id | LONG |
| ste_stud_id | LONG |
| stn_id | LONG |
| emnenavnfork | STRING |
| emnenavn_bokmal | STRING |
| status_tregang_grense | STRING |
| karregelkode | BYTE |
| vektingstall | DECIMAL |
| vekttypekode | STRING |
| status_er_hovedoppgave | STRING |
| status_und_ubegrenset | STRING |
| status_eksordnstud_pakrevd | STRING |
| institusjonsnr_reglement | INT |
| faknr_reglement | BYTE |
| instituttnr_reglement | BYTE |
| gruppenr_reglement | BYTE |
| institusjonsnr_kontroll | INT |
| faknr_kontroll | BYTE |
| instituttnr_kontroll | BYTE |
| gruppenr_kontroll | BYTE |
| studienivakode | SHORT |
| terminkode_eks_forste | STRING |
| arstall_eks_forste | SHORT |
| studieprogramkode_rapportering | STRING |
| kodeverditype | STRING |
| nuskode | INT |
| studiepoeng | DECIMAL |
| oblig | STRING |
| vurdkomb | STRING |
| fagkode_sortering | STRING |
| nus_id | LONG |
| fremmedsprak | STRING |
| emne | STRING |
| institusjonsnr_samarbeid | INT |
| institusjonsnavn_samarbeid | STRING |
| emnetypekode | STRING |
| undpraksistypekode | STRING |
| arstall_und_siste | SHORT |
| arstall_eks_siste | SHORT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_fag
| Column | Data type |
|---|---|
| fag_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| fagkode | STRING |
| fagnavn_norsk | STRING |
| institusjonsnr_administrerer | INT |
| faknr_administrerer | BYTE |
| instituttnr_administrerer | BYTE |
| gruppenr_administrerer | BYTE |
| status_aktiv | STRING |
| fag | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_fag_so
| Column | Data type |
|---|---|
| fag_id | LONG |
| fagkode | STRING |
| fag | STRING |
| felles_spraak | STRING |
| inaktiv | STRING |
| omfang | DECIMAL |
| sentral_sensur | STRING |
| sentral_oppgave | STRING |
| omfang_overstyrbart | STRING |
| fagnavn | STRING |
| fagnavn_nynorsk | STRING |
| aarstall_fra | SHORT |
| terminkode_fra | STRING |
| felles_eksamen | STRING |
| privatist_eksamen | STRING |
| reformkode | STRING |
| fagtypekode | STRING |
| fagnavn_grep | STRING |
| fagnavn_grep_kortform | STRING |
| fagnavn_grep_kortform_nynorsk | STRING |
| fagnavn_grep_kortform_samisk | STRING |
| fagnavn_grep_nno | STRING |
| fagnavn_grep_nob | STRING |
| fagnavn_grep_sme | STRING |
| omfang_grep_vitnemaal | SHORT |
| omfang_grep_netto | SHORT |
| omfang_grep_totalt | SHORT |
| fagtypenavn | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_fagstatus
| Column | Data type |
|---|---|
| fas_id | LONG |
| fagstatuskode | STRING |
| fagstatusnavn | STRING |
| fagstatus | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_fagtype
| Column | Data type |
|---|---|
| fat_id | LONG |
| fagtypekode | STRING |
| fagtypenavn | STRING |
| fagtype | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_forslagvedtak
| Column | Data type |
|---|---|
| fve_id | LONG |
| forslagvedtakkode | STRING |
| forslagvedtaknavn | STRING |
| kodeverditype | STRING |
| forslagvedtak | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_fylke
| Column | Data type |
|---|---|
| fyl_id | LONG |
| fylkesnr | BYTE |
| fylkesnavn | STRING |
| fylke | STRING |
| folketall1997 | INT |
| folketall1987 | INT |
| landsdelkode | STRING |
| fylkeskode | STRING |
| skolesystem_vitnemaal | STRING |
| er_fylke | STRING |
| folketall2007 | INT |
| folketall2011 | INT |
| landareal | INT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_grad
| Column | Data type |
|---|---|
| grd_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| gradkode | STRING |
| ste_fag_id | LONG |
| stn_id | LONG |
| gradnavn_hankjonn | STRING |
| gradnavn_hunkjonn | STRING |
| gradnavn_forkortet | STRING |
| institusjonsnr_fagansvarlig | INT |
| faknr_fagansvarlig | BYTE |
| instituttnr_fagansvarlig | BYTE |
| gruppenr_fagansvarlig | BYTE |
| studienivakode | SHORT |
| karregelkode | BYTE |
| gradnavn_engelsk | STRING |
| terminkode_forste_tilbud | STRING |
| arstall_forste_tilbud | SHORT |
| terminkode_siste_tilbud | STRING |
| arstall_siste_tilbud | SHORT |
| studiumkode_rapportering | STRING |
| status_utgatt | STRING |
| nuskode | INT |
| status_grad | STRING |
| status_vitnemalsgivende | STRING |
| status_lovbeskyttet_tittel | STRING |
| nus_id | LONG |
| grad | STRING |
| gradlistekode | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_gradkodeliste
| Column | Data type |
|---|---|
| gkl_id | LONG |
| gradlistekode | STRING |
| gradnavn_bokmal | STRING |
| gradtypekode | STRING |
| status_karakter | STRING |
| gradforkortelse | STRING |
| gradliste | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_grunnlag
| Column | Data type |
|---|---|
| gru_id | LONG |
| grunnlagkode | STRING |
| grunnlagnavn | STRING |
| grunnlag | STRING |
| brukeskode_i_gsk | STRING |
| brukeskode_i_rangr | STRING |
| forbedring_tillatt | STRING |
| dato_endret | TIMESTAMP |
| prionr_sort | SHORT |
| gskvedtakrangering | BYTE |
| aarstall_utgaatt | SHORT |
| foedtselsaar_utgaatt | SHORT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_h_kvote
| Column | Data type |
|---|---|
| kvo_h_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| arstall | SHORT |
| terminkode | STRING |
| studietypenr | SHORT |
| kvotetilhkode | STRING |
| kvoterangkode | STRING |
| kvotenavn | STRING |
| status_nom | STRING |
| poengtall_grense_iar_hoved | DECIMAL |
| poengtall_grense_iar_vara | DECIMAL |
| poengtall_grense_iar_slutt | DECIMAL |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_h_kvoterunde
| Column | Data type |
|---|---|
| kvr_h_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| arstall | SHORT |
| terminkode | STRING |
| studietypenr | SHORT |
| kvotetilhkode | STRING |
| kvoterangkode | STRING |
| opptaksrundekode | STRING |
| status_nom | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_institusjon
| Column | Data type |
|---|---|
| ins_id | LONG |
| institusjonsnr | INT |
| institusjon_akronym | STRING |
| institusjonsnavn_bokmal | STRING |
| institusjonsnavn_engelsk | STRING |
| status_godkjent_betsted | STRING |
| status_aktiv | STRING |
| landnr | SHORT |
| institusjonstypekode | STRING |
| bynavn | STRING |
| landnavn_norsk | STRING |
| landnavn_engelsk | STRING |
| verdensdel | STRING |
| status_eos | STRING |
| institusjon | STRING |
| institusjonsgruppe | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_institusjon_so
| Column | Data type |
|---|---|
| ins_id | LONG |
| institusjons_id | LONG |
| institusjonskategori_id | STRING |
| institusjonsnavn | STRING |
| institusjonskortnavn | STRING |
| url | STRING |
| epost | STRING |
| telefon | STRING |
| institusjonsnr | DECIMAL |
| er_saksbehandler | STRING |
| institusjonsstatus_id | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_institusjonsstatus_dv
| Column | Data type |
|---|---|
| institusjonsnr | INT |
| institusjon_akronym | STRING |
| institusjonsnavn_bokmal | STRING |
| produksjonsstatus | STRING |
| institusjonstypekode | STRING |
| institusjon | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_karakter
| Column | Data type |
|---|---|
| kar_id | LONG |
| karakterkode | STRING |
| karakternavn | STRING |
| karakter | STRING |
| er_gyldig | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kommisjon
| Column | Data type |
|---|---|
| kms_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| emnekode | STRING |
| versjonskode | STRING |
| vurdkombkode | STRING |
| arstall | SHORT |
| vurdtidkode | STRING |
| kommislopenr | SHORT |
| kommisjonsnavn | STRING |
| status_automatisk_fordeling | STRING |
| antall_sensorer | INT |
| antall_interne_sensorer | INT |
| antall_eksterne_sensorer | INT |
| antall_kvinnelige_sensorer | INT |
| antall_mannlige_sensorer | INT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kommune
| Column | Data type |
|---|---|
| kom_id | LONG |
| kommunekode | STRING |
| kommunenavn | STRING |
| kommune | STRING |
| fylkesnr | BYTE |
| kommunetall | BYTE |
| folketall1987 | INT |
| folketall1997 | INT |
| totalareal | INT |
| landareal | INT |
| er_kommune | STRING |
| sykefravaer2003_kvartal1 | DECIMAL |
| snittinntekt | INT |
| fylkeskode | STRING |
| fylkesnavn | STRING |
| folketall2011 | INT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kompregelverk
| Column | Data type |
|---|---|
| krv_id | LONG |
| kompregelkode | STRING |
| kompregeltype | STRING |
| handbok_tekst | STRING |
| handbok_fortekstkode | STRING |
| dato_endret | TIMESTAMP |
| er_vgdokberegnbart | STRING |
| kompregelverk | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kryss
| Column | Data type |
|---|---|
| kry_id | LONG |
| krysskode | STRING |
| kryssforklaring | STRING |
| kryss | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kvalgrunnlag
| Column | Data type |
|---|---|
| kgr_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| kvalgrunnlagkode | STRING |
| kvalgrunnlagnavn | STRING |
| kvalgrunnlag | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kvote
| Column | Data type |
|---|---|
| kvo_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| studietypenr | SHORT |
| kvotetilhkode | STRING |
| kvoterangkode | STRING |
| kvotenavn | STRING |
| status_nom | STRING |
| poengtall_grense_iar_hoved | DECIMAL |
| poengtall_grense_iar_vara | DECIMAL |
| poengtall_grense_iar_slutt | DECIMAL |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kvote_so
| Column | Data type |
|---|---|
| kvo_id | LONG |
| aar | LONG |
| laerestednr | SHORT |
| studietypenr | SHORT |
| kvotetilhkode | STRING |
| kvoterangkode | STRING |
| kvotenavn | STRING |
| kvote | STRING |
| brevkvotekode | STRING |
| dato_endret | TIMESTAMP |
| kvotesummkode_overstyr | STRING |
| prioritetkode | BYTE |
| kvotetilhkode_flyt | STRING |
| kvoterangkode_flyt | STRING |
| usynligpoengkode | STRING |
| rangvpkode | STRING |
| usynligventelistekode | STRING |
| poenggrense_ifjor_handbok | DECIMAL |
| alle_ifjor_handbok | STRING |
| kvotesvar_default | STRING |
| kvotespmkode_default | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kvoterunde
| Column | Data type |
|---|---|
| kvr_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| institusjonsnr | INT |
| studietypenr | SHORT |
| kvotetilhkode | STRING |
| kvoterangkode | STRING |
| opptaksrundekode | STRING |
| status_nom | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_kvoterunde_so
| Column | Data type |
|---|---|
| kvr_id | LONG |
| aar | LONG |
| laerestednr | SHORT |
| studietypenr | SHORT |
| kvotetilhkode | STRING |
| kvoterangkode | STRING |
| opptrundekode | STRING |
| poeng_grense_ifjor | DECIMAL |
| poeng_grense_iaar | DECIMAL |
| studieplasser_tilbgar | INT |
| studieplasser_tilbud | INT |
| ventelistenr | INT |
| ventelistenr_max | INT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_laerested
| Column | Data type |
|---|---|
| las_id | LONG |
| laerestednr | SHORT |
| laerestedkode | STRING |
| laerestednavn | STRING |
| laerested | STRING |
| adrlinje1_offentlig | STRING |
| adrlinje2_offentlig | STRING |
| adrpostnr_offentlig | STRING |
| adrpoststed_offentlig | STRING |
| dato_endret | TIMESTAMP |
| fylkesnr | BYTE |
| kommunetall | BYTE |
| telefon_offentlig | STRING |
| telefaks_offentlig | STRING |
| laerestedtypekode | STRING |
| url | STRING |
| antall_studenter | STRING |
| antall_lesesalsplasser | STRING |
| antall_hybler | STRING |
| antall_barnehageplasser | STRING |
| bygningsareal | STRING |
| tilpasset_funksjonsh | STRING |
| fadderordning | STRING |
| samskipnad | STRING |
| adresse_samskipnad | STRING |
| telefon_samskipnad | STRING |
| studentdemokrati | STRING |
| adresse_studentdemokrati | STRING |
| telefon_studentdemokrati | STRING |
| studentavis | STRING |
| adresse_studentavis | STRING |
| telefon_studentavis | STRING |
| videreutdanning | STRING |
| beskrivelse | STRING |
| laerestedkode_offentlig | STRING |
| laerestednavn_samisk | STRING |
| laerestedkortnavn | STRING |
| laerestedkortnavn_samisk | STRING |
| laerestedtilleggsnavn | STRING |
| laerestedtilleggsnavn_samisk | STRING |
| laerestednavn_nynorsk | STRING |
| er_solaerested | STRING |
| utdomr_sorteringkode | STRING |
| shb_topptekst | STRING |
| email_offentlig | STRING |
| shbsidetall | SHORT |
| fylke | STRING |
| kommune | STRING |
| laerestedtype | STRING |
| landsdel | STRING |
| poststed | STRING |
| fyl_id | LONG |
| kom_id | LONG |
| lat_id | LONG |
| lad_id | LONG |
| pos_id | LONG |
| aar | SHORT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_laerestedtype
| Column | Data type |
|---|---|
| lat_id | LONG |
| laerestedtypekode | STRING |
| laerestedtypenavn | STRING |
| laerestedtype | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_land
| Column | Data type |
|---|---|
| lan_id | LONG |
| landnr | SHORT |
| landnavn_norsk | STRING |
| landnavn_engelsk | STRING |
| landkode | STRING |
| land | STRING |
| landnr_statsborger_i | SHORT |
| landnavn_norsk_statsborger_i | STRING |
| landnavn_engelsk_statsborger_i | STRING |
| landkode_statsborger_i | STRING |
| land_statsborger_i | STRING |
| status_aktiv | STRING |
| verdensdel | STRING |
| status_eos | STRING |
| vestlig | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_land_so
| Column | Data type |
|---|---|
| lan_id | LONG |
| landkode | STRING |
| landnavn | STRING |
| land | STRING |
| landtall | SHORT |
| dato_endret | TIMESTAMP |
| utdsystekst | STRING |
| landnavn_engelsk | STRING |
| hovedstad | STRING |
| befolkning | LONG |
| hdirank_2001 | SHORT |
| landkode_internett | STRING |
| verdensdelkode | STRING |
| areal | DECIMAL |
| areal_land | DECIMAL |
| areal_vann | DECIMAL |
| corruption_index | DECIMAL |
| landtall_iso | SHORT |
| landkode_tbf | STRING |
| valutakode | STRING |
| bilkode | STRING |
| landnavn_ciawfb | STRING |
| bnp_pr_person_dollar | INT |
| bnp_vekst_prosent | DECIMAL |
| arbeidsledighet | DECIMAL |
| gjeld_dollar | LONG |
| militaerbudsjett_dollar | LONG |
| alder_forventet | DECIMAL |
| foedsler_pr_kvinne | DECIMAL |
| inflasjon | DECIMAL |
| industriproduksjonsvekst | DECIMAL |
| elproduksjon_kwt | LONG |
| elforbruk_kwt | LONG |
| oljeproduksjon_fpd | INT |
| oljeforbruk_fpd | INT |
| oljeeksport_fpd | INT |
| oljeimport_fpd | INT |
| oljereserver_fat | LONG |
| eksport_dollar | LONG |
| import_dollar | LONG |
| telefoner_fast | LONG |
| telefoner_mobil | LONG |
| jernbane_km | INT |
| internet_hosts | INT |
| internet_brukere | INT |
| veier_km | INT |
| investeringer_bnpprosent | DECIMAL |
| gini_index | DECIMAL |
| fattige_prosent | DECIMAL |
| naturgassproduksjon | LONG |
| naturgassforbruk | LONG |
| naturgasseksport | LONG |
| naturgassimport | LONG |
| naturgassreserver | LONG |
| hivaids_doedpraar | INT |
| hivaids_har | INT |
| hivaids_pct_voksne_15_49 | DECIMAL |
| alder_median | DECIMAL |
| alder_median_menn | DECIMAL |
| alder_median_kvinner | DECIMAL |
| flyplasser | INT |
| flyplasser_asfalt | SHORT |
| befolkningsvekst | DECIMAL |
| befolkning_foedsler_1000 | DECIMAL |
| befolkning_doedsfall_1000 | DECIMAL |
| befolkning_migrasjon_1000 | DECIMAL |
| alder_myndighet | BYTE |
| befolkning_midlerpst_laveste10 | DECIMAL |
| befolkning_midlerpst_hoyeste10 | DECIMAL |
| krever_opphtillatelse | STRING |
| landtypekode | STRING |
| flagg_png_base64 | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_landsdel
| Column | Data type |
|---|---|
| lad_id | LONG |
| landsdelkode | STRING |
| landsdelnavn | STRING |
| landsdel | STRING |
| folketall1987 | INT |
| folketall1997 | INT |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_loep
| Column | Data type |
|---|---|
| lop_id | LONG |
| loepskode | STRING |
| loepsnavn | STRING |
| loep | STRING |
| kravkode | STRING |
| grunnlagkode_gsk | STRING |
| loepstypekode | STRING |
| kravkode_fdy | STRING |
| uttelling_bonuspoeng | BYTE |
| kravkode_uten_karakterer | STRING |
| utdprogramkode | STRING |
| min_ant_ekskar_feil | BYTE |
| min_ant_ekskar_varsel | BYTE |
| reformkode | STRING |
| kravkode_spr | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_merknad
| Column | Data type |
|---|---|
| mer_id | LONG |
| merknadkode | STRING |
| merknadtypekode | STRING |
| reformkode | STRING |
| antall_parametre | INT |
| parametertype | STRING |
| parametertype2 | STRING |
| merknad | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_merknadkategori
| Column | Data type |
|---|---|
| mrk_id | LONG |
| merknadkategorikode | STRING |
| merknadkategorinavn | STRING |
| merknadkategori | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_merknadtype
| Column | Data type |
|---|---|
| mrt_id | LONG |
| merknadtypekode | STRING |
| merknadtypenavn | STRING |
| merknadtype | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_moett
| Column | Data type |
|---|---|
| mot_id | LONG |
| moettkode | STRING |
| moettnavn | STRING |
| moett | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_mottstatus
| Column | Data type |
|---|---|
| mot_id | LONG |
| mottstatkode | STRING |
| mottstatnavn | STRING |
| kodeverditype | STRING |
| status_nom | STRING |
| mottstatus | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_nuskoder
| Column | Data type |
|---|---|
| nus_id | LONG |
| nuskode | INT |
| nusstudienivanr | BYTE |
| nusfagfeltnr | BYTE |
| nusfaggruppenr | BYTE |
| nusutdgruppenr | BYTE |
| nusenkeltutdnr | BYTE |
| nusenkeltutdnavn | STRING |
| nusutdgruppenavn | STRING |
| nusfaggruppenavn | STRING |
| nusfagfeltnavn | STRING |
| nusstudienivanavn | STRING |
| beskrivelse | STRING |
| bachelor_master | STRING |
| nusenkeltutdnavn_engelsk | STRING |
| nusutdgruppenavn_engelsk | STRING |
| nusfaggruppenavn_engelsk | STRING |
| nusfagfeltnavn_engelsk | STRING |
| nusstudienivanavn_engelsk | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_nvbfilfeiltype
| Column | Data type |
|---|---|
| nvt_id | LONG |
| feiltypenr | INT |
| feiltypekode | STRING |
| antall_parametre | INT |
| feiltekst | STRING |
| meldingskode | STRING |
| meldingsgrad | STRING |
| meldingssted | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_opptak
| Column | Data type |
|---|---|
| opt_id | LONG |
| institusjonsnr_eier | INT |
| opptakstypekode | STRING |
| terminkode | STRING |
| arstall | SHORT |
| status_saksbehandlingsfasen | STRING |
| status_generer_regnr | STRING |
| institusjonsnr | INT |
| faknr | BYTE |
| instituttnr | BYTE |
| gruppenr | BYTE |
| opptakstypenavn | STRING |
| studierettstatkode | STRING |
| opptak | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_opptak_sodb
| Column | Data type |
|---|---|
| opt_id | LONG |
| opptaks_id | LONG |
| opptaksnavn | STRING |
| opptaksstatus | STRING |
| opptakstype | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_opptaksorgan
| Column | Data type |
|---|---|
| opo_id | LONG |
| opptorgankode | STRING |
| opptorgannavn | STRING |
| status_nom | STRING |
| institusjonsnr | INT |
| opptaksorgan | STRING |
| dato_lastet | TIMESTAMP |
dim_opptaksorgan_so
| Column | Data type |
|---|---|
| opo_id | LONG |
| opptorgankode | STRING |
| opptomrkode | STRING |
| opptorgannavn | STRING |
| opptorgan | STRING |
| sendingstypekode_kan | STRING |
| adrlinje1 | STRING |
| adrlinje2 | STRING |
| adrpostnr | STRING |
| adrpoststed | STRING |
| antall_saksbeh | INT |
| brukernavn_katalog | STRING |
| datasystemkode | STRING |
| maxtak | INT |
| tegnsettkode | STRING |
| telefon | STRING |
| telefaks | STRING |
| STRING | |
| opptansv | STRING |
| email_opptansv | STRING |
| telefon_opptansv | STRING |
| telefaks_opptansv | STRING |
| edbansv | STRING |
| email_edbansv | STRING |
| telefon_edbansv | STRING |
| telefaks_edbansv | STRING |
| infoansv | STRING |
| email_infoansv | STRING |
| telefon_infoansv | STRING |
| telefaks_infoansv | STRING |
| omslagsark_filkode | STRING |
| opptorgannavn_samisk | STRING |
| er_opptaksorgan | STRING |
